Grundlage: Hessisches Schulgesetz (HSchG) § 75 und Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses (VOGSV, Anlage 1).
Versetzungsregeln auf einen Blick (getrennt nach Schulzweig)
Hauptschulzweig
| Zeugnisnote | Ausgleich durch |
|---|---|
| 1 x 5 Hauptfach | Ausgleich 1 x 3 |
| 1 x 6 Hauptfach | Ausgleich 1 x 3 |
| 2 x 5 Hauptfach | Ausgleich 2 x 3 |
| 1 x 5 Nebenfach | Ausgleich 1 x 3 |
| Bis 4 x 5 Nebenfach | Ausgleich 4 x 3 |
| 1 x 6 Nebenfach | Ausgleich 1 x 3 |
| 5 Hauptfach + 5 Nebenfach | Kein Ausgleich bei 3 und mehr Fächern |
Realschulzweig
Hinweis: Die 2. Fremdsprache ist im Realschulzweig ein Nebenfach.
| Zeugnisnote | Ausgleich durch |
|---|---|
| 1 x 5 HF | 1 x 2 HF oder 2 x 3 HF oder 1 x 3 HF & Durchschnitt aller Leistungen: 3,0 |
| 1 x 6 HF | Kein Ausgleich |
| 2 x 5 HF | Kein Ausgleich |
| 1 x 5 NF | 1 x 2 oder 2 x 3 |
| 2 x 5 NF | je 1 x 2 oder je 2 x 3 |
| 1 x 6 NF | 1 x 1 oder 2 x 2 oder 3 x 3 |
| 5 HF + 5 NF | Kein Ausgleich bei 3 und mehr Fächern |
| 5 HF + 6 NF | Kein Ausgleich |
Legende: Hauptfach (HF), Nebenfach (NF).
Gymnasialzweig
Hinweis: Die 2. Fremdsprache ist im Gymnasialzweig ein Hauptfach.
| Zeugnisnote | Ausgleich durch |
|---|---|
| 1 x 5 HF | 1 x 2 HF oder 2 x 3 HF oder 1 x 3 HF & Durchschnitt aller Leistungen: 3,0 |
| 1 x 6 HF | Kein Ausgleich |
| 2 x 5 HF | Kein Ausgleich |
| 1 x 5 NF | 1 x 2 oder 2 x 3 |
| 2 x 5 NF | je 1 x 2 oder je 2 x 3 |
| 1 x 6 NF | 1 x 1 oder 2 x 2 oder 3 x 3 |
| 5 HF + 5 NF | Kein Ausgleich bei 3 und mehr Fächern |
| 5 HF + 6 NF | Kein Ausgleich |
Legende: Hauptfach (HF), Nebenfach (NF).
Möglichkeiten einer Nachprüfung
Eine Nachprüfung zur nachträglichen Versetzung ist möglich, wenn kein Ausgleich gegeben ist:
- Eine solche Nachprüfung muss angeboten werden bei einer „5“.
- Bei zwei Mal „5“ kann die Schule eine Nachprüfung anbieten.
- Bei drei und mehr „5en“ darf keine Nachprüfung erfolgen.
Eine nachträgliche Versetzung ist nicht in zwei aufeinander folgenden Jahrgangsstufen möglich.